|
|
|||||||||||||
|
FEDERACION PUERTORRIQUEÑA DE GIMNASIA |
|||||||||||||
|
SALON DE LA FAMA DE LOS CAMPEONES NACIONALES: |
|||||||||||||
| Gimnasia aerobica | |||||||||||||
| AÑO: | NIVEL: | NOMBRE: | |||||||||||
| 2003 | I | ||||||||||||
| II | |||||||||||||
| III | |||||||||||||
| IV | |||||||||||||
| V | |||||||||||||
| 2002 | I | ||||||||||||
| II | |||||||||||||
| III | |||||||||||||
| IV | |||||||||||||
| V | |||||||||||||
| 2001 | I | ||||||||||||
| II | |||||||||||||
| III | |||||||||||||
| IV | |||||||||||||
| V | |||||||||||||
| 2000 | I | ||||||||||||
| II | |||||||||||||
| III | |||||||||||||
| IV | |||||||||||||
| V | |||||||||||||
| * REGRESAR * | |||||||||||||
|
HOME * BIENVENIDA * HISTORIA * PROPOSITOS * DIRECTIVOS * CLUBES * DISCIPLINAS * ATLETAS CLASES * COMPETENCIAS * RESULTADOS * CALENDARIO * NOTICIAS * CONTACTENOS * ENLACES * PRW WEBMAIL |
|||||||||||||